Écrans
Tablettes tactiles 10", 15", 22"
Disponibles avec votre choix de taille et de configuration, nos tablettes tactiles sont conçues pour offrir une polyvalence dans tous les environnements avec la durabilité nécessaire pour répondre aux exigences d'une utilisation publique continue.






Options de tablette
Conçues pour être polyvalentes, nos tablettes tactiles offrent un large éventail d'options. Que ce soit pour la commande en libre-service, l'information produit ou le contrôle d'accès aux installations, vous pouvez facilement fixer n'importe quelle combinaison sur le bord de l'écran tactile. Vous pourrez les ajouter ou les déplacer ultérieurement selon vos besoins !



Spécifications du produit
Tablette tactile 10 pouces
| Taille diagonale | 10.1 po en diagonale, écran ACL TFT à matrice active (DEL) |
|---|---|
| Mémoire (RAM) | 3GB DDR3L |
| Stockage | 32GB SSD |
| Format d’image | 16:10 |
| Zone active | 8.54" x 5.34" / 217 mm x 136 mm |
| Résolution | 1280 x 800 @ 60Hz |
| Nombre de couleurs | 10-bit (1.07 milliard) |
| Luminosité (typique) | Panneau ACL: 400 nits TouchPro PCAP: 344 nits |
| Temps de réponse total (typique) | 25 ms |
| Rapport de contraste | 800:1 |
| Angle de vision | Horizontal: ±85° ou 170° au total / Vertical: ±85° ou 170° au total |
| Ports d’entrée et de sortie | Sortie micro HDMI Fente micro SD Ethernet 1x LAN (Gigabit) GPIO 1x USB 3.0, 4x micro USB |
| Dimensions | 10.06" x 7.13" x 0.99" / 255.41 mm x 181.11 mm x 25.1 mm |
| Webcam | Exposition automatique Contrôle automatique du gain Réglage de la netteté, de la luminosité et du contraste Résolution maximale : 1920 x 1080 à 30 i/s |
| Sans fil | 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
| Ports audio | Microphone intégré Prise en charge du microphone et du casque au moyen d’un adaptateur USB optionnel (Vantech NBA-120U) |
| Haut-parleurs | Deux haut-parleurs internes de 2 W |
Tablette tactile 15 pouces
| Taille diagonale | 15.6 po en diagonale, écran ACL TFT à matrice active (DEL) |
|---|---|
| Format d’image | 16:9 |
| Zone active | 13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Nombre de couleurs | 6-bit (262,000) |
| Luminosité (typique) | Modèles standard: Panneau ACL: 300 nits PCAP: 258 nits |
| Temps de réponse total (typique) | Modèles standard: 30 ms Modèles économiques: 12 ms |
| Rapport de contraste | 800:1 / Modèles économiques: 500:1 |
| Angle de vision | Horizontal: ±85° ou 170° au total / Vertical: ±85° ou 170° au total |
| Ports d’entrée et de sortie | Sortie micro HDMI Fente micro SD Ethernet 1x LAN (Gigabit) GPIO 1x USB 3.0, 4x micro USB |
| Dimensions | 15.23" x 9.77" x 1.11" / 386.74 mm x 248.17 mm x 28.3 mm |
| Webcam | Exposition automatique Contrôle automatique du gain Réglage de la netteté, de la luminosité et du contraste Résolution maximale : 1920 x 1080 à 30 i/s |
| Sans fil | 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
| Ports audio | Microphone intégré Prise en charge du microphone et du casque au moyen d’un adaptateur USB optionnel (Vantech NBA-120U) |
| Haut-parleurs | Deux haut-parleurs internes de 2 W |
Tablette tactile 22 pouces
| Taille diagonale | 21.5 po en diagonale, écran ACL TFT à matrice active (DEL) |
|---|---|
| Format d’image | 16:9 |
| Zone active | 18.74" x 10.54" / 476 mm x 268 mm |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions |
| Luminosité (typique) | Panneau ACL: 250 nits TouchPro PCAP: 215 nits |
| Temps de réponse total (typique) | 14 ms |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision | Horizontal: ±89° ou 178° au total / Vertical: ±89° ou 178° au total |
| Ports d’entrée et de sortie | Sortie micro HDMI Fente micro SD Ethernet 1x LAN (Gigabit) GPIO 1x USB 3.0 |
| Mémoire (RAM) | 3GB DDR3L |
| Stockage | 32GB SSD |
| Dimensions | 12.75" x 20.63" x 1.39" / 323.9 mm x 523.9 mm x 35.2 mm |
| Webcam | Exposition automatique Contrôle automatique du gain Réglage de la netteté, de la luminosité et du contraste Résolution maximale : 1920 x 1080 à 30 i/s |
| Sans fil | 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
| Ports audio | Microphone intégré Prise en charge du microphone et du casque au moyen d’un adaptateur USB optionnel (Vantech NBA-120U) |
| Haut-parleurs | Deux haut-parleurs internes de 2 W |

FAQ
Questions sur les tablettes tactiles
Quelles tailles sont offertes ?
10, 15 et 22 pouces, chacune avec la configuration de votre choix.
À quoi servent les tablettes ?
À la commande libre-service, à l’information sur les produits, au contrôle d’accès avec vérification sanitaire et plus encore. Elles sont conçues pour un usage public continu.
Peut-on ajouter des accessoires plus tard ?
Oui. Les accessoires se fixent au bord de l’écran tactile dans n’importe quelle combinaison, et vous pouvez les ajouter ou les déplacer plus tard selon vos besoins.
Commencer
Prêt à trouver le bon matériel ?
Parlez-nous de votre espace et de ce que vous voulez afficher. Un expert MediaTile vous aidera à choisir le bon matériel pour votre affichage numérique.
