Pantallas
Tabletas táctiles de 10", 15" y 22"
Disponibles con su elección de tamaño y configuración, nuestras tabletas táctiles están diseñadas para ofrecer versatilidad en todos los entornos con la durabilidad para satisfacer las demandas del uso público continuo.






Opciones de tableta
Diseñadas pensando en la versatilidad, nuestras tabletas táctiles ofrecen una amplia gama de opciones. Ya sea para autoservicio, información de productos o control de acceso para la verificación del estado de las instalaciones, puede agregar fácilmente cualquier combinación al borde de la pantalla táctil. ¡Puede agregarlas o moverlas posteriormente según sus necesidades!



Especificaciones del producto
Tableta táctil de 10 pulgadas
| Tamaño diagonal | 10.1" en diagonal, LCD TFT de matriz activa (LED) |
|---|---|
| Memoria (RAM) | 3GB DDR3L |
| Almacenamiento | 32GB SSD |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Área activa | 8.54" x 5.34" / 217 mm x 136 mm |
| Resolución | 1280 x 800 @ 60Hz |
| Número de colores | 10-bit (1.07 mil millones) |
| Brillo (típico) | Panel LCD: 400 nits TouchPro PCAP: 344 nits |
| Tiempo de respuesta total (típico) | 25 ms |
| Relación de contraste | 800:1 |
| Ángulo de visión | Horizontal: ±85° o 170° en total / Vertical: ±85° o 170° en total |
| Puertos de entrada y salida | Salida micro HDMI Ranura micro SD Ethernet 1x LAN (Gigabit) GPIO 1x USB 3.0, 4x micro USB |
| Dimensiones | 10.06" x 7.13" x 0.99" / 255.41 mm x 181.11 mm x 25.1 mm |
| Cámara web | Exposición automática Control automático de ganancia Control de nitidez, brillo y contraste Resolución máxima: 1920 x 1080 a 30 fps |
| Inalámbrico | 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
| Puertos de audio | Micrófono integrado Compatibilidad con micrófono y audífonos mediante un adaptador USB opcional (Vantech NBA-120U) |
| Bocinas | Dos bocinas internas de 2 W |
Tableta táctil de 15 pulgadas
| Tamaño diagonal | 15.6" en diagonal, LCD TFT de matriz activa (LED) |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área activa | 13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Número de colores | 6-bit (262,000) |
| Brillo (típico) | Modelos estándar: Panel LCD: 300 nits PCAP: 258 nits |
| Tiempo de respuesta total (típico) | Modelos estándar: 30 ms Modelos económicos: 12 ms |
| Relación de contraste | 800:1 / Modelos económicos: 500:1 |
| Ángulo de visión | Horizontal: ±85° o 170° en total / Vertical: ±85° o 170° en total |
| Puertos de entrada y salida | Salida micro HDMI Ranura micro SD Ethernet 1x LAN (Gigabit) GPIO 1x USB 3.0, 4x micro USB |
| Dimensiones | 15.23" x 9.77" x 1.11" / 386.74 mm x 248.17 mm x 28.3 mm |
| Cámara web | Exposición automática Control automático de ganancia Control de nitidez, brillo y contraste Resolución máxima: 1920 x 1080 a 30 fps |
| Inalámbrico | 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
| Puertos de audio | Micrófono integrado Compatibilidad con micrófono y audífonos mediante un adaptador USB opcional (Vantech NBA-120U) |
| Bocinas | Dos bocinas internas de 2 W |
Tableta táctil de 22 pulgadas
| Tamaño diagonal | 21.5" en diagonal, LCD TFT de matriz activa (LED) |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área activa | 18.74" x 10.54" / 476 mm x 268 mm |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Número de colores | 16.7 millones |
| Brillo (típico) | Panel LCD: 250 nits TouchPro PCAP: 215 nits |
| Tiempo de respuesta total (típico) | 14 ms |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | Horizontal: ±89° o 178° en total / Vertical: ±89° o 178° en total |
| Puertos de entrada y salida | Salida micro HDMI Ranura micro SD Ethernet 1x LAN (Gigabit) GPIO 1x USB 3.0 |
| Memoria (RAM) | 3GB DDR3L |
| Almacenamiento | 32GB SSD |
| Dimensiones | 12.75" x 20.63" x 1.39" / 323.9 mm x 523.9 mm x 35.2 mm |
| Cámara web | Exposición automática Control automático de ganancia Control de nitidez, brillo y contraste Resolución máxima: 1920 x 1080 a 30 fps |
| Inalámbrico | 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
| Puertos de audio | Micrófono integrado Compatibilidad con micrófono y audífonos mediante un adaptador USB opcional (Vantech NBA-120U) |
| Bocinas | Dos bocinas internas de 2 W |

Preguntas frecuentes
Preguntas sobre las tabletas táctiles
¿Qué tamaños hay?
10", 15" y 22", cada uno con la configuración que elijas.
¿Para qué se usan las tabletas?
Para autoservicio de pedidos, información de productos, control de acceso con revisión de salud y más. Están hechas para un uso público continuo.
¿Podemos agregar accesorios después?
Sí. Los accesorios se fijan al borde de la pantalla táctil en cualquier combinación, y puedes agregarlos o moverlos después según cambien tus necesidades.
Comienza hoy
¿Listo para encontrar el hardware adecuado?
Cuéntanos sobre tu espacio y lo que quieres mostrar. Un experto de MediaTile te ayudará a elegir el hardware adecuado para tu señalización digital.
