
Salud y seguridad
Quiosco de control de temperatura
Para mantener su entorno seguro, existe una forma rápida de verificar la temperatura de cualquier persona antes de que ingrese a una habitación.
El sistema de control de acceso con verificación de temperatura de MediaTile se basa en un algoritmo diseñado para detectar la temperatura corporal con una frecuencia de detección de 1 segundo a una distancia de 0,5 a 1 metro para aumentar la seguridad y la eficiencia.






Opciones de stand
Soporte de escritorio. Base cuadrada y circular

Soporte de escritorio. Base cuadrada y circular

Soporte de escritorio. Base cuadrada y circular

Especificaciones del producto
Conozca su quiosco de señalización digital hasta el último detalle.
| Tamaño de pantalla | 10" | 15.6" | 21.5" | 7" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | Resolución | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 800 x 1280 | ||
| Brillo | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 400 nits | |||
| Relación de contraste | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | |||
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Área de visualización activa | 134.8 x 216.2 mm | 344.16 x 193.59 mm | 476.06 x 267.786 mm | 154 x 86 mm | ||
| Ángulo de visión | H:170°/V:170° | H:178°/V:178° | H:85°/V:85° | |||
| Tecnología táctil | Táctil capacitivo de 5 puntos (vidrio semitemplado 6H) | Táctil capacitivo de 10 puntos (vidrio reflejante) | Táctil capacitivo antirreflejo, vidrio frontal IP65 | |||
| Hardware y SO | CPU | RK3288 Cortex A17, cuatro núcleos 1.8 GHz | Cuatro núcleos A35 | |||
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 (hasta 4GB DDR3) | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 (hasta 4GB DDR3) | 2GB | |
| ROM | 8GB eMMC Flash | 8GB (hasta 16GB) eMMC Flash | 8GB eMMC Flash | 8GB (hasta 16GB) eMMC Flash | 8GB | |
| SO | Android 7.1 | Android 8.1 | ||||
| Software | Funciones | Rango de temperatura para alertas configurable Volumen del sonido de alerta ajustable Actualizaciones de funciones inalámbricas (OTA) Generación de mapas de calor Soporte multilingüe Calibración Mensaje de resultado de temperatura personalizable Mensaje recordatorio de uso de cubrebocas personalizable Notificaciones por correo de temperatura alta Videos de protector de pantalla personalizables, publicidad gratuita Relevador TCP/IP para control de acceso Visualización en dos monitores Detección de rostros Reconocimiento facial opcional | ||||
| Video e imagen | Formato de video | H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, HTML5, Flash 10 | H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, decodificación hasta 4K x 2K, HTML5, Flash 10 | H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, HTML5, Flash 10 | ||
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||
| Formato de imagen | JPEG, BMP, PNG | |||||
| Audio | Bocina | 1W x 2 | 2W x 2 | Bocina a prueba de agua, 2W x 1 Micrófono con cancelación de eco | ||
| Comunicación | Bluetooth | EDR 4.0 | ||||
| RFID | / | EM4100, Mifare s50 S70, Desfire, FM1208 | ||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz y 5 GHz | 2GHz + 5GHz | ||||
| Ethernet | 10/100 LAN | RJ45 10/100PoE | ||||
| Información general | Color | Negro | ||||
| I/O | RJ45 x 1; USB x 1; ranura SD x 1; Micro-USB x 1; audio 3.5 mm x 1; Recover x 1; 2 USB ampliables; HDMI | RJ45 x 1; USB x 2; ranura SD x 1; Micro-USB x 1; audio 3.5 mm x 1; Recover x 1; soporte GPIO; HDMI | RJ45 x 1; USB x 4; ranura SD x 1; Micro-USB x 1; audio 3.5 mm x 1; HDMI Recover x 1; RS232 x 2; soporte GPIO | Relay x 2, RS485 x 1, RS232 x 1 | ||
| Capacidades audiovisuales | Cámara frontal de 2 MP con enfoque fijo | Cámara doble, 1 RGB, 1 infrarroja | ||||
| Incluido en la caja | Tableta, adaptador de corriente, cable de alimentación | Soporte de pared | ||||
| Sensores | Sensor G | Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental | ||||
| Consumo | 11W | 15W | 32W | 12W | ||
| Entrada de energía | 12V 2A | 12V 5A | 12 V CC o PoE | |||
| Entorno de operación | Operación: 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C); almacenamiento: -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C) Operación: 20 % a 80 %; almacenamiento: 10 % a 95 % | |||||
| Certificación | CE, FCC, ROHS | |||||
| Idioma | Multilingüe | |||||
| VESA | VESA 75 | VESA 100 | / | |||
| Sensor de temperatura infrarrojo | Entrada de energía | 3.3-3.6 V, 50 mA, conexión USB | ||||
| Distancia de medición | 0.5 m a 1 m | |||||
| Rango de medición | -45 °C a 30 °C | |||||
| Margen de error | ±0.3°C | |||||
| Dimensiones | Tamaño (An x P x Al) | 258 x 34 x 218 mm | 394 x 44 x 291 mm | 535 x 48 x 366 mm | 230 x 112 x 40 mm | |
| Peso del producto | 1.27kg | 2.4kg | 4.74kg | 1.5kg | ||
| Tamaño de la caja | 393 x 72 x 268 mm | 444 x 112 x 378 mm | 583 x 114 x 452 mm | 405 x 208 x 127 mm | ||
| Tamaño de la caja maestra | 560 x 410 x 390 mm | 462 x 356 x 405 mm | 601 x 360 x 476 mm | 440 x 420 x 405 mm | ||
| Peso de la caja maestra | 16.4kg | 9.6kg | 18.3kg | 2 kg (sin soporte) | ||
| Unidades por caja maestra | 10pcs | 3pcs | 3pcs | 6pcs | ||

Preguntas frecuentes
Preguntas sobre el quiosco de control de temperatura
¿Qué tan rápido es el control de temperatura?
El sistema detecta la temperatura corporal en 1 segundo, a una distancia de 0.5 a 1 metro.
¿Dónde se usa?
En la entrada de una sala o edificio: es una forma rápida de revisar la temperatura de cualquier persona antes de que entre, para ayudar a mantener seguro tu entorno.
¿Cómo se monta?
Está disponible con montaje de escritorio, con base cuadrada o redonda.
Comienza hoy
¿Listo para encontrar el hardware adecuado?
Cuéntanos sobre tu espacio y lo que quieres mostrar. Un experto de MediaTile te ayudará a elegir el hardware adecuado para tu señalización digital.
